Bundesoffenes Turnier der Hochschulen im Unterwasserrugby 2006 in Konstanz |
|
|
|
|
|
|
|
Die BOT im Unterwasserrugby |
21. BOT | 2006 | Konstanz (Sieger: Würzburg/Schweinfurt) |
20. BOT | 2005 | Dresden (Sieger: Nürnberg/Erlangen) |
19. BOT | 2004 | Göttingen (Sieger: Nürnberg/Erlangen) |
18. BOT | 2003 | Heidelberg (Sieger: Göttingen) |
17. BOT | 2002 | Bamberg (Sieger: Gießen) |
16. BOT | 2001 | Paderborn (Sieger: Göttingen) |
15. BOT | 2000 | Aachen (Sieger: Aachen) |
14. BOT | 1999 | Gießen (Sieger: Gießen) |
13. BOT | 1998 | Dresden (Sieger: Jena) |
12. BOT | 1997 | Mainz (Sieger: ?) |
11. BOT | 1996 | Göttingen (Sieger: ?) |
10. BOT | 1995 | Karlsruhe (Sieger: Darmstadt) |
9. BOT | 1994 | Aachen (Sieger: Darmstadt) |
8. BOT | 1993 | Konstanz (Sieger: Darmstadt) |
7. BOT | 1992 | Münster (Sieger: Darmstadt) |
6. BOT | 1991 | Hamburg (Sieger: Darmstadt) |
5. BOT | 1990 | Gießen (Sieger: Darmstadt) |
4. BOT | 1989 | Darmstadt (Sieger: Darmstadt) |
3. BOT | 1988 | Aachen (Sieger: Aachen) |
2. BOT | 1987 | Göttingen (Sieger: Darmstadt) |
1. BOT | 1986 | Mainz (Sieger: Darmstadt) |
BOT 2006 in Konstanz
Das 21. Bundesoffene Turnier (BOT) der deutschen Hochschulen im Unterwasserrugby
fand am 1. und 2. Juli 2006 in Konstanz am Bodensee statt.
Turnier
Ausrichter
Hochschulsportgruppe Unterwasserrugby der Universität Konstanz
Anmeldung
Die Anmeldung wurde zum 10. Juni geschlossen. Bis zu diesem
Datum haben sich 15 Mannschaften zum BOT angemeldet!
Spielplan/Ergebnisse
Spielplan und Ergebnisse - Die Spielgemeinschaft Würzburg/Schweinfurt ist neuer Hochschulmeister.
Diskussionsforum
Im Unterwasserrugby-Forum gibt es einen
Thread zum BOT 2006.
Kontakt
|